ສົນໃຈຢາກຄົ້ນຫາວ່າຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການຂອງພວກເຮົາສາມາດເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ທຸລະກິດຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດບໍ? ຕິດຕໍ່ກັບທີມງານຂອງພວກເຮົາມື້ນີ້ — ພວກເຮົາຢູ່ທີ່ນີ້ເພື່ອຊ່ວຍທ່ານ

| ປະຕູກວ້າງ 2 ປະຕູ | ປະຕູກວ້າງ 3 ປະຕູ | ແຄບ 4 ປະຕູ | ແຄບ 6 ປະຕູ | |
|---|---|---|---|---|
| ຮຸ່ນ | CFD-40D2F(HB)-K | CFD-60D3F(HB)-K | CFD-40D4F(HB)-K | CFD-60D6F(HB)-K |
| ຊ່ວງອຸນຫະພູມ (℃) | -≤-22℃ | -≤-22℃ | -≤-22℃ | -≤-22℃ |
| ຄວາມຈຸ (ລິດ) | 900 | 1395 | 900 | 1395 |
| ພະລັງງານ (W) | 740 | 1033 | 740 | 1033 |
| ນ້ຳໜັກສຸດທິ (ກິໂລກຣາມ) | 150 | 200 | 150 | 200 |
| ເຄື່ອງອັດອາກາດ | ເຊຄອບ | ເຊຄອບ | ເຊຄອບ | ເຊຄອບ |
| ນ້ຳຢາເຮັດຄວາມເຢັນ | R290 | R290 | R290 | R290 |
| ຂະໜາດ (ມມ) | 1210*805*1950 | 1820*805*1950 | 1210*805*1950 | 1820*805*1950 |
ຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາໄດ້ຮັບການຮັບຮອງລະດັບໂລກໃນດ້ານຄວາມປອດໄພ, ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ປະສິດທິພາບ.