ສົນໃຈຢາກຄົ້ນຫາວ່າຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການຂອງພວກເຮົາສາມາດເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ທຸລະກິດຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດບໍ? ຕິດຕໍ່ກັບທີມງານຂອງພວກເຮົາມື້ນີ້ — ພວກເຮົາຢູ່ທີ່ນີ້ເພື່ອຊ່ວຍທ່ານ

| ຕູ້ແຊ່ແຂງສອງປະຕູເຕັມ | ສີ່ປະຕູຄຽງຄູ່ກັນ | ສີ່ປະຕູ ອຸນຫະພູມສອງຊັ້ນ ເທິງ ແລະ ລຸ່ມ | |
|---|---|---|---|
| ຮຸ່ນ | CFS-20N2F(HB) | CFS-40D4F (HB) | CFS-40N4HF(HB) |
| ຊ່ວງອຸນຫະພູມ (℃) | ≤-21 | -2~10 | -6~-21 | 0~10 | ≤-21 |
| ຄວາມຈຸ (ລິດ) | 378 | 890 | 925 |
| ພະລັງງານ (W) | 310 | 1032 | 1492 |
| ນ້ຳໜັກສຸດທິ (ກິໂລກຣາມ) | 85 | 170 | 160 |
| ເຄື່ອງອັດອາກາດ | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi |
| ນ້ຳຢາເຮັດຄວາມເຢັນ | R290 | R290 | R290 |
| ຂະໜາດ (ມມ) | 610*805*1950 | 1210*805*1950 | 1210*805*1950 |
| ຕູ້ແຊ່ແຂງສີ່ປະຕູເຕັມ | ຫົກປະຕູ ອຸນຫະພູມສອງຊັ້ນ ເທິງ ແລະ ລຸ່ມ | ຕູ້ແຊ່ແຂງຫົກປະຕູເຕັມ | |
|---|---|---|---|
| ຮຸ່ນ | CFD-40D4F(HB) | CFD-60N6HF(HB) | CFD-60D6F(HB) |
| ຊ່ວງອຸນຫະພູມ (℃) | -6~-21 | 0~10 | ≤-21 | -6~-21 |
| ຄວາມຈຸ (ລິດ) | 925 | 1215 | 1430 |
| ພະລັງງານ (W) | 330 | 1015 | 500 |
| ນ້ຳໜັກສຸດທິ (ກິໂລກຣາມ) | 115 | 156 | 155 |
| ເຄື່ອງອັດອາກາດ | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi |
| ນ້ຳຢາເຮັດຄວາມເຢັນ | R290 | R290 | R290 |
| ຂະໜາດ (ມມ) | 1210*805*1950 | 1820*805*1950 | 1820*805*1950 |
| ຮູບແບບຜະລິດຕະພັນ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CFD-20N2F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-40D4F (HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-40N4HF(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFD-40D4F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-60N6HF (HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFD-60D6F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
ຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາໄດ້ຮັບການຮັບຮອງລະດັບໂລກໃນດ້ານຄວາມປອດໄພ, ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ປະສິດທິພາບ.