ສົນໃຈຢາກຄົ້ນຫາວ່າຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການຂອງພວກເຮົາສາມາດເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ທຸລະກິດຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດບໍ? ຕິດຕໍ່ກັບທີມງານຂອງພວກເຮົາມື້ນີ້ — ພວກເຮົາຢູ່ທີ່ນີ້ເພື່ອຊ່ວຍທ່ານ

| ລະລາຍນ້ຳກ້ອນອັດຕະໂນມັດ | ບໍ່ມີການລະລາຍນ້ຳກ້ອນ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ຮຸ່ນ | CQZ18D | CQZ15L | CQZ21L | CQZ25L | CQZ18D(B) (ບໍ່ໜາວ) | CQZ15L(B) (ບໍ່ໜາວ) | CQZ21L(B) (ບໍ່ໜາວ) | CQZ25L(B) (ບໍ່ໜາວ) |
| ຊ່ວງອຸນຫະພູມ (℃) | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| ຄວາມຈຸ (ລິດ) | 682 | 490 | 765 | 902 | 682 | 490 | 765 | 902 |
| ພະລັງງານ (W) | 480 | 520 | 510 | 550 | 450 | 280 | 480 | 520 |
| ນ້ຳໜັກສຸດທິ (ກິໂລກຣາມ) | 122 | 155 | 145 | 165 | 122 | 101 | 145 | 165 |
| ເຄື່ອງອັດອາກາດ | ເອັມບຣາໂກ | ເອັມບຣາໂກ | ເອັມບຣາໂກ | ເອັມບຣາໂກ | ຄິວບີເຈວ/ດອນເປີ | ຄິວບີເຈວ/ດອນເປີ | ຄິວບີເຈວ/ດອນເປີ | ຄິວບີເຈວ/ດອນເປີ |
| ນ້ຳຢາເຮັດຄວາມເຢັນ | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| ຂະໜາດ (ມມ) | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 |
| ການຮັບຮອງ | ![]() | |||||||
ຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາໄດ້ຮັບການຮັບຮອງລະດັບໂລກໃນດ້ານຄວາມປອດໄພ, ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ປະສິດທິພາບ.