ສົນໃຈຢາກຄົ້ນຫາວ່າຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການຂອງພວກເຮົາສາມາດເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ທຸລະກິດຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດບໍ? ຕິດຕໍ່ກັບທີມງານຂອງພວກເຮົາມື້ນີ້ — ພວກເຮົາຢູ່ທີ່ນີ້ເພື່ອຊ່ວຍທ່ານ

| ສີ່ປະຕູ ອຸນຫະພູມສອງຊັ້ນ ເທິງ ແລະ ລຸ່ມ | ຕູ້ແຊ່ແຂງສີ່ປະຕູເຕັມ | ຫົກປະຕູ ອຸນຫະພູມສອງຊັ້ນ ເທິງ ແລະ ລຸ່ມ | ຕູ້ແຊ່ແຂງຫົກປະຕູເຕັມ | |
|---|---|---|---|---|
| ຮຸ່ນ | CFS-40N4 (HB) | CFD-40N4(HB) | CFS-60N6 (HB) | CFD-60N6 (HB) |
| ຊ່ວງອຸນຫະພູມ (℃) | -5~10 / -6~-21 | -6~-21 | -5~10 / -6~-21 | -6~-21 |
| ຄວາມຈຸ (ລິດ) | 963 | 960 | 1395 | 1395 |
| ພະລັງງານ (W) | 389 | 295 | 515 | 580 |
| ນ້ຳໜັກສຸດທິ (ກິໂລກຣາມ) | 100 | 100 | 130 | 130 |
| ເຄື່ອງອັດອາກາດ | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi |
| ນ້ຳຢາເຮັດຄວາມເຢັນ | R290 | R290 | R290 | R290 |
| ຂະໜາດ (ມມ) | 1210*760*1950 | 1210*760*1950 | 1820*760*1950 | 1820*760*1950 |
| ຮູບແບບຜະລິດຕະພັນ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CFS-40N4 (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| CFD-40N4(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| CFS-60N6 (HB) | × | √ | × | × | × | × |
| CFD-60N6 (HB) | × | √ | × | × | × | × |
ຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາໄດ້ຮັບການຮັບຮອງລະດັບໂລກໃນດ້ານຄວາມປອດໄພ, ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ປະສິດທິພາບ.