ສົນໃຈຢາກຄົ້ນຫາວ່າຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການຂອງພວກເຮົາສາມາດເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ທຸລະກິດຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດບໍ? ຕິດຕໍ່ກັບທີມງານຂອງພວກເຮົາມື້ນີ້ — ພວກເຮົາຢູ່ທີ່ນີ້ເພື່ອຊ່ວຍທ່ານ

| ຕູ້ເຢັນແບບລະບາຍອາກາດ | ການແຊ່ແຂງດ້ວຍອາກາດເຢັນ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ຮຸ່ນ | PLR-12N2F(HB) | PLR-15N2F(HB) | PLR-18N2F(HB) | PLD-12N2F(HB) | PLD-15N2F(HB) | PLD-18N2F(HB) |
| ຊ່ວງອຸນຫະພູມ (℃) | 0~10 | 0~10 | 0~10 | ≤-18 | ≤-18 | ≤-18 |
| ຄວາມຈຸ (ລິດ) | 171 | 240 | 310 | 171 | 240 | 310 |
| 212 | 299 | 385 | 212 | 299 | 385 | |
| 255 | 358 | 462 | 255 | 358 | 462 | |
| ພະລັງງານ (W) | 275 | 315 | 335 | 337 | 398 | 419 |
| ນ້ຳໜັກສຸດທິ (ກິໂລກຣາມ) | 67 | 79 | 85 | 67 | 79 | 85 |
| 73 | 84 | 90 | 73 | 84 | 90 | |
| 78 | 89 | 95 | 78 | 89 | 95 | |
| ເຄື່ອງອັດອາກາດ | Donper/Wanbao | Donper/Wanbao | Donper/Wanbao | Donper/Wanbao | Donper/Wanbao | Donper/Wanbao |
| ນ້ຳຢາເຮັດຄວາມເຢັນ | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| ຂະໜາດ (ມມ) | 1200*600*800 | 1500*600*800 | 1800*600*800 | 1200*600*800 | 1500*600*800 | 1800*600*800 |
| 1200*700*800 | 1500*700*800 | 1800*700*800 | 1200*700*800 | 1500*700*800 | 1800*700*800 | |
| 1200*800*800 | 1500*800*800 | 1800*800*800 | 1200*800*800 | 1500*800*800 | 1800*800*800 | |
| ຮູບແບບຜະລິດຕະພັນ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| PLR-12N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLD-12N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLR-15N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLD-15N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLR-18N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLD-18N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
ຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາໄດ້ຮັບການຮັບຮອງລະດັບໂລກໃນດ້ານຄວາມປອດໄພ, ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ປະສິດທິພາບ.